Hamngruppen i Trelleborg

 

Hamnen har under flera år påstått att de ökat volymerna med i genomsnitt 6%/år. Verkligheten är helt annan! Den genomsnittliga ökningen för trailers sedan 2007 är ca 1,3 %/år!
Tyvärr använder sig Trelleborgs kommun av detta vilseförande i sina planer för en östlig hamninfart. 

 

Trelleborgs hamns volymer 2007- 2023

Gods över kaj (tusen ton) Trailers, lastfordon, släp mm Järnvägsvagnar* Passagerare   Bilar/Bussar
2007 12 747   702 660   76 336   1 816 301   333 800
2008 12 434   692 477   73 298   1 820 810   328 066
2009 10 211   581 577   43 956   1 556 076   291 657
2010 10 828   619 053   42 697   1 569 486   289 512
2011 10 808   634 023   36 118   1 563 586   280 837
2012 10 696   613 307   35 684   1 537 857   282 724
2013 9 900   618 422   27 274   1 617 564   328 891
2014 10 138   643 409   27 367   1 680 824   366 798
2015 10 947   693 423   22 289   1 713 325   366 747
2016 10 956   698 701   20 871   1 652 522   362 548
2017 11 268   744 570   15 100   1 754 471   388 992
2018 11 224   740 929   16 105   1 750 770   360 102
2019 11 797   775 671   20 107   1 814 147   407 347
2020 11 932   783 187   19 189   1 241 299   234 860
2021 13 648   879 405   25 964   1 409 725   286 790
2022 13 238   866 246     18 125   1 594 114   361 198
2023 12 332   811 229     26 845   1 704 408   409 849
Totalt Minus 3,3%   Ökat 15,5%     Minus 64,8%    Minus 6,6%   Ökat 22,8%

Raden totalt visar förändring sedan år 2007! Det handlar om 16 år!

Volymerna för år 2007 var då "all time high" och de volymer man utgick ifrån när man beslöt att flytta hamnen österut! Man räknade då med en ökning av volymerna med minst ett par procent varje år!

* Den katastrofala minskningen av antalet järnvägsvagnar beror på att numera körs vagnarna över Öresundsbron via Danmark till Tyskland!
Innan Öresundsbron, i slutet av 1990-talet, transporterades 120 000-130 000 järnvägsvagnar årligen via färjorna i Trelleborg! Några år tidigare var järnvägsvagnarna ännu fler!

Volymuppgifter ifrån TRAFIKEN I SVERIGES HAMNARS MEDLEMSFÖRETAG. Hamnstatistik - Transportföretagen (transportforetagen.se)